Anbox Electric Co. Ltd.

Wszystkie potrzebne pudełka są tutaj!

Dom
Produkty
O nas
Wycieczka po fabryce
Kontrola jakości
Skontaktuj się z nami
Poprosić o wycenę
Zakupy internetowe
Dom ProduktyObudowa z ABS

Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych

Im Online Czat teraz
Dobra jakość i dobra obsługa.Bardzo profesjonalny dostawca, będziemy mieć miłą współpracę w najbliższej przyszłości.

—— Kim

Produkt był dobrej jakości!

—— Pierre

Dobra firma z miłą obsługą i wysoką jakością.Jeden z naszych sprawdzonych dostawców. Towar dostarczany jest na czas i ładnie zapakowany.

—— Houston

Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych

235x165x45mm Plastic Box For Electronic Projects
235x165x45mm Plastic Box For Electronic Projects 235x165x45mm Plastic Box For Electronic Projects

Duży Obraz :  Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych Najlepsza cena

Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Anbox
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: 235A-1
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 10 szt
Cena: $1~$10
Szczegóły pakowania: Torba PP / pudełko
Czas dostawy: 7 dni
Zasady płatności: T / T, Western Union, PayPal
Możliwość Supply: 1000 sztuk / dzień
Szczegółowy opis produktu
rozmiar: Rozmiary zakresów Poziom IP: IP65
Rodzaj: wodoodporna puszka połączeniowa Materiał: ABS
Usługa: OEM Projekt niestandardowy: Dostępny
High Light:

Elektroniczna plastikowa skrzynka 235x165x45mm

,

plastikowa skrzynka przyłączeniowa ABS

,

plastikowa skrzynka do projektów elektronicznych

235x165x45mm tanie ceny obudowy plastikowe pudełka firm w Chinach
 
Anbox electric Co., Ltd, zapewniające różne rozmiary obudowy, skrzynkę elektryczną, skrzynki projektowe do majsterkowania, obudowę wodoodporną, obudowy z tworzywa sztucznego, obudowy odporne na warunki atmosferyczne itp.
1. Materiał: ABS, PC lub ABS + PC ze środkiem zmniejszającym palność.
2. Stopień ochrony IP65
3. Temperatura pracy: od -20 ℃ do 90 ℃
4. Większa intensywność i trwalsze.
5. Ciasto wodoodporne i antykorozyjne, chroń swoje instrumenty nawet w niekorzystnym środowisku,
6. Kolor i materiał można zmienić jako wymaganie
7. Pewne modyfikacje można wykonać zgodnie z własnymi wymaganiami.Takich jak wiercenie, malowanie, wykrawanie, sitodruk, drukowanie itp
 
Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych 0
 
Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych 1
Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych 2
Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych 3
 
Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych 4
 
 
 
Rysunek referencyjny
Plastikowe pudełko 235x165x45mm do projektów elektronicznych 5
 
Inne rozmiary

PNModel nr.Wymiar
163A-163 * 58 * 35
265A-165 * 50 * 55
383A-183 * 58 * 33
483B-183 * 81 * 56
595A-195 * 65 * 55
696A-196 * 96 * 60
7100A-1100 * 68 * 50
8100B-1100 * 100 * 50
9100C-1100 * 100 * 75
10100D-1100 * 100 * 90
11110A-1110 * 80 * 45
12110B-1110 * 80 * 70
13110C-1110 * 80 * 85
14115A-1115 * 90 * 55
15120A-1120 * 120 * 90
16125A-1125 * 85 * 60
17125B-1125 * 125 * 75
18125C-1125 * 125 * 100
19130A-1130 * 80 * 70
20130B-1130 * 80 * 85
21135A-1135 * 80 * 90
22140A-1140 * 105 * 45
23140B-1140 * 105 * 63
24145A-1145 * 102 * 31
25145B-1145 * 145 * 60
26145C-1145 * 145 * 90
27150A-1150 * 150 * 120
28155A-1155 * 115 * 75
29158A-1158 * 90 * 40
30158B-1158 * 90 * 60
31158C-1158 * 90 * 75
32160A-1160 * 45 * 55
33160B-1160 * 80 * 55
34160D-1160 * 110 * 90
35160F-1160 * 160 * 60
36160E-1160 * 160 * 90
37160C-1160 * 160 * 120
38170C-1170 * 120 * 21
39170A-1170 * 120 * 100
40170B-1170 * 140 * 95
41175A-1175 * 125 * 75
42175B-1175 * 125 * 100
43175C-1175 * 175 * 100
44180A-1180 * 80 * 70
45180B-1180 * 80 * 85
46180C-1180 * 130 * 60
47180D-1180 * 130 * 90
48190A-1190 * 140 * 70
49192A-1192 * 188 * 100
50194A-1194 * 80 * 56
51200A-1200 * 120 * 56
52200B-1200 * 120 * 75
53200C-1200 * 120 * 90
54200D-1200 * 120 * 113
55200E-1200 * 150 * 100
56200F-1200 * 150 * 130
57200H-1200 * 200 * 95
58200I-1200 * 200 * 130
59210A-1210 * 120 * 110
60210B-1210 * 155 * 65
61210C-1210 * 155 * 94
62210D-1210 * 155 * 112
63230A-1230 * 150 * 60
64230B-1230 * 150 * 85
65235A-1235 * 165 * 45
66240A-1240 * 160 * 90
67240B-1240 * 160 * 120
68240D-1240 * 175 * 68
69240E-1240 * 175 * 117
70240C-1240 * 190 * 90
71248A-1248 * 77 * 85
72248B-1248 * 148 * 100
73250A-1250 * 80 * 70
74250B-1250 * 80 * 85
75250C-1250 * 150 * 100
76250D-1250 * 150 * 130
77250E-1250 * 170 * 120
78250F-1250 * 190 * 99
79263A-1263 * 182 * 60
80263B-1263 * 182 * 95
81263C-1263 * 182 * 125
82280A-1280 * 190 * 130
83280B-1280 * 190 * 180
84280E-1280 * 195 * 86
85280C-1280 * 195 * 135
86280D-1280 * 280 * 130
87280E-1280 * 280 * 180
88290A-1290 * 200 * 130
89290B-1290 * 210 * 60
90290C-1290 * 210 * 100
91295A-1295 * 155 * 56
92295B-1295 * 155 * 96
93295C-1295 * 155 * 112
94300B-1300 * 200 * 125
95300A-1300 * 280 * 140
96320B-1320 * 240 * 60
97320A-1320 * 240 * 110
98320B-1320 * 240 * 140
99320C-1320 * 240 * 155
100340A-1340 * 270 * 60
101340B-1340 * 280 * 130
102340C-1340 * 280 * 180
103380A-1380 * 190 * 130
104380B-1380 * 190 * 180
105380C-1380 * 260 * 105
106380D-1380 * 260 * 120
107380E-1380 * 260 * 140
108380F-1380 * 280 * 130
109380G-1380 * 280 * 180

 
 

 

Szczegóły kontaktu
Anbox Electric Co. Ltd,

Osoba kontaktowa: admin

Tel: +8618824331851

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas