![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | ABS | Kolor: | Biały |
---|---|---|---|
Ilość otworów: | 7 | Rozmiar dziury: | ø25mm |
Klasa IP: | IP65 | ||
Podkreślić: | Otwory do wybijania wodoodporna skrzynka przyłączeniowa,wodoodporna skrzynka przyłączeniowa 85x85x50mm,wodoodporna obudowa ABS IP65 |
◇ Materiał korpusu: ABS
◇ Materiał korka: PVC
◇ Cecha materiału: może być odporny na zapasy, ciepło, niską temperaturę i chemikalia.Doskonałe właściwości elektryczne, dobry połysk powierzchni
◇ Certyfikat: CE ROHS
◇ Zastosowanie: nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz urządzeń elektrycznych, komunikacyjnych, przeciwpożarowych, wytapiania stali, petrochemii, elektroniki, energii elektrycznej, kolei, placu budowy, pola wydobywczego, lotniska, hotelu, statku, dużej fabryki, fabryki przybrzeżnej, rozładunku urządzeń końcowych Oczyszczanie ścieków obiekty, obiekty zanieczyszczające środowisko i tak dalej.
◇ Metoda instalacji:
1. Wewnątrz pudełka znajduje się płytka drukowana lub szyny są zamontowane na piaście
2. Instalacja zewnętrzna: można użyć otworu w dnie pudełka bezpośrednio przymocowanego do ściany (można pod czterema kątami, użyć śruby lub gwoździa przymocowanego do pudełka na ścianie lub płycie.
◇ Otwór wejściowy: Wodoodporną skrzynkę przyłączeniową można wybrać zgodnie z rozmiarem drutu w istniejącej zaślepce lub z zestawem wodoodpornych złączy zaciskowych, aby uzyskać najlepszy efekt wodoodporności.
Rysunek produktu
Kod modelu | Ilość otworów | Rozmiar dziury | IP | N. Waga | GW/CTN | NW/CTN | Ilość/CTN | Wielkość kartonu | Cena jednostkowa (USD) |
RA 50X50 | 4 | 25 | 55 | 45 | 13,5 | 12.3 | 300 | 46X38X51 | 0,92 USD |
RA 80X50 | 4 | 25 | 55 | 68 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53X35X62 | 0,93 USD |
RA 85X85X50 | 7 | 25 | 55 | 86 | 17.2 | 16 | 200 | 53X41X53 | 0,95 USD |
RA 100X100X70 | 7 | 25 | 65 | 150 | 17,9 | 13,5 | 100 | 62X49X35 | 1,23 USD |
RA 150X110X70 | 10 | 25 | 65 | 230 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67X33X46,5 | 1,85 USD |
RA 150X150X70 | 8 | 25 | 65 | 270 | 16.3 | 15 | 60 | 84,5X34X45 | 2,05 USD |
RA 200X100X70 | 8 | 25 | 65 | 260 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61X46X42 | 2,15 USD |
RA 200X155X80 | 10 | 36 | 65 | 360 | 14,5 | 13.2 | 40 | 69,5X43,5X42 | 2,46 USD |
RA 200X200X80 | 12 | 36 | 65 | 470 | 18 | 16.6 | 40 | 90X46X40,5 | 3,69 USD |
RA 255X200X80 | 12 | 36 | 65 | 530 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55X45X78,5 | 3,85 USD |
RA 255X200X120 | 12 | 36 | 65 | 630 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64X55X62 | 5,90 USD |
RA 300X250X120 | 12 | 36 | 65 | 900 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61,5X55,5X63 | 8,00 USD |
RA 400X350X120 | 16 | 36 | 65 | 1450 | 15 | 13.3 | 10 | 74,5X42,5X61,5 | 13,00 USD |
Osoba kontaktowa: annie
Tel: +8618824331851